Juhö | Im Egg | Im Wiesle | Brunnenstube | Griesegarten | Sonnhalde | Himmelberg | Hopfengarten | Auszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Personen + 2 Kinder | 2 Personen + 2 Kinder | 2-4 Personen | 2-5 Personen | 2-5 Personen | 2-5 Personen | 2-6 Personen | 4-5 Personen | 2 Personen + 1 Kinder | |
Winter 09.01.-27.03. 06.11.-18.12. | 52,- € | 52,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 72,- € | 123,- € | 52,- € |
Ostern 27.03.-10.04. | 70,- € | 70,- € | 80,- € | 80,- € | 80,- € | 80,- € | 90,- € | 138,- € | 70,- € |
Frühling 10.04.-22.05. | 62,- € | 62,- € | 72,- € | 72,- € | 72,- € | 72,- € | 82,- € | 128,- € | 62,- € |
Pfingsten 22.05.-05.06. | 76,- € | 76,- € | 86,- € | 86,- € | 86,- € | 86,- € | 96,- € | 140,- € | 76,- € |
Frühsommer 05.06.-03.07. | 70,- € | 70,- € | 80,- € | 80,- € | 80,- € | 80,- € | 90,- € | 138,- € | 70,- € |
Hochsommer 03.07.-10.09. | 82,- € | 82,- € | 92,- € | 92,- € | 92,- € | 92,- € | 102,- € | 150,- € | 82,- € |
Spätsommer 10.09.-09.10. | 67,- € | 67,- € | 77,- € | 77,- € | 77,- € | 77,- € | 87,- € | 128,- € | 67,- € |
Herbst 09.10.-06.11. | 73,- € | 73,- € | 83,- € | 83,- € | 83,- € | 83,- € | 93,- € | 140,- € | 73,- € |
Weihnachten 18.12.-09.01.2022 | 76,- € | 76,- € | 86,- € | 86,- € | 86,- € | 86,- € | 96,- € | 140,- € | 76,- € |
Die Wohnungspreise sind inklusive 2 Personen (eine Person auf Anfrage).
Der Wohnungspreis bei der Wohnung "Hopfengarten" ist inklusive 4 Personen.
Kinder bis zu einem Alter von 2 Jahren sind frei.
Kinder ab einem Alter von 2 Jahren bis 15 Jahren kosten 7,- Euro/Nacht.
Ab 16 Jahren bzw. jede weitere erwachsene Person kostet 13,- Euro/Nacht.
Hunde kosten 7,- Euro/Tag. Hunde nehmen wir nach Absprache an. Maximal 1 Hund pro Wohnung.
Kurzreisezuschlag: unter 5 Nächte berechnen wir einmalig 30,- bis 60,- Euro je nach Wohnungsgröße/Wohnung.
Bei der Wohnung "Hopfengarten" kostet jede weitere erwachsene Person 15,- Euro/Nacht und Kinder ab einem Alter von 2 Jahren 10,- Euro/Nacht.